Избирательная комиссия Краснодарского края опубликовала предварительные итоги голосования:

 

По Каневскому одномандатному избирательному округу №53

 

1. Боева Н.Д. (Единая Россия) – 58,47% (152823 голосов).

2. Соколенко П.В. (КПРФ) – 9,92% (25919 голосов).

3. Василевский С.И. (ЛДПР) – 8,92% (23318 голосов).

 

По федеральному округу:

1. Партия Родина – 1,45% (674246 голосов).

2. Коммунисты России – 2,34% (1086072 голосов).

3. Партия пенсионеров – 1,75% (813036 голосов).

4. Единая Россия – 54,16% (25183026 голосов).

5. Партия «Зелёные» — 0,74% (346067 голосов).

6. Гражданская платформа – 0,22% (102369 голосов).

7. ЛДПР – 13,29% (6177620 голосов).

8. Парнас – 0,71% (328504 голоса).

9. Партия роста – 1,20% (557783 голоса).

10. Гражданская сила – 0,14% (64302 голоса).

11. Яблоко – 1,89% (877236 голосов).

12. КПРФ — 13,51% (6281830 голосов).

13. Патриоты России – 0,58% (269983 голоса).

14. Справедливая Россия – 6,19% (2878228 голосов).

на фото: Боева встречается с жителями села Воронцовки Ейского района