| Маршрут | 1-2 января 2026 г. | 3-11 января 2026 г. | |
| № 1 «пос.Морской – центр –Развилка» | Интервал — 30 мин.Первый рейс от «АРЗ 570» в 07.20 час.Первый рейс от «Развилки» в 07.10 час.Первый рейс из пос.Морского – в 07.10 часов.Последний рейс на пос.Морской:от «Развилки» в 19.00 часов;от «Гостиного двора» (центр) – в 19.18 час;Последний рейс из пос.Морского – в 19.45 час.На линии — 3 автобуса. | Интервал — 16 мин.Первый рейс из пос.Морского — в 07.10 час;от Развилки – в 06.30 часов,Последний рейс от Развилки – 20:00 Последний рейс из п.Морской – 20:45 Последний рейс от 570 АРЗ – 20:52 На линии – 6 автобусов. | |
| № 2 СК «Солнечный – центр – Центральный пляж» | Интервал — 30 мин.Первый рейс от «Центрального пляжа» в 07.00 час,Первый рейс от «Спорткомплекса «Солнечный» в 07.05 час,Последний рейс от Спорткомплекса в 19.30 часов;Последний рейс от Пляжа в 19.30 часовНа линии — 4 автобуса. | Интервал — 18 мин.Первый рейс от «Центрального пляжа в 06.53 час,Первый рейс от «Спорткомплекса «Солнечный» в 06.03 час,Последний рейс от «Спорткомплекса «Солнечный» в 20.22 час;Последний рейс от «Центрального пляжа в 21.00 час.На линии — 6 автобусов. | |
| № 4 «пос.Широчанка – центр – «Каменка» (ул.Шмидта)» | Интервал — 18-20 мин.Первый рейс от «Курортного бюро» в 07.00 часов,от «Парка им.Поддубного» – в 07.52 час,последний рейс от «Курортного бюро» – в 19.30 часов,от «Парка им.Поддубного» – в 20.22 час.На линии — 6 автобусов. | Интервал — 16-18 мин.Первый рейс от «Курортного бюро» в 05.40 часов,от «Парка им.Поддубного» в 06.35час,последний рейс от «Курортного бюро» в 20.40 часов,от «Парка им.Поддубного» в 21.35 час.На линии — 10 автобусов. | |
| № 7 «СК «Солнечный» – центр- Аквапарк (ул.Шмидта)» | Интервал — 18-20 мин.Первый рейс от «Спорткомплекса «Солнечный» в 06.55 час,от «Аквапарка «Немо» 06.55 час,Последний рейс от «Спорткомплекса «Солнечный» в 19.30 часов;от «Аквапарка «Немо» в 20.30 часов.На линии — 6 автобусов. | Интервал — 16-18 мин.Первый рейс от «Спорткомплекса «Солнечный» в 06.01 час,от «Аквапарка «Немо» – 06:00 час,Последний рейс от «Спорткомплекса «Солнечный» в 20.30 часов;от «Аквапарка «Немо» – 20.55 часовНа линии — 10 автобусов. | |
| № 8 «ЗСМ – центр – Порт» | Интервал: 01.01.2026 — 30 мин. 02.01.2026 – 20 мин. Первый рейс от «Порта» в 07.00 час,Первый рейс от «ул.Кирпичной» в 07.00 час,Последний рейс от «ул.Кирпичной»в 19.15 час, от «Порта» в 19.15 час.01.01.2026 на линии 3автобуса;02.01.2026 на линии 4 автобуса. | Интервал — 18 минут.Первый рейс от «ул.Кирпичной» в 05:45 час;от «Порта» в 06.20;Последний рейс от «ул.Кирпичной» – в 21.00час,от «Порта»- в 21.00 час. На линии 5 автобусов. | |
| № 10 «пос.Краснофлотский – ул.Плеханова» | Интервал — 70 мин.Первый рейс из пос.Краснофлот-скогого- 07.00 час;Первый рейс из пос.Большелугского – 09.00 час;Последний рейс от «Гостиного двора» на пос. Большелугский – в 14.59 час;Последний рейс от «Гостиного двора» на пос.Краснофлотский – в 20.00 час.Последний рейс из пос.Краснофлотский до «Гостиного двора» (центр) – в 19.00 час.На линии 2 автобуса. | Интервал – 35 мин.Первый рейс из пос.Краснофлот-скогого- 06.35 час;Первый рейс из пос.Большелугского- 06.55 час;Первый рейс с «ул. Плеханова» в 6:58Последний рейс от «Гостиного двора» на пос. Большелугский – в 17.46 час;Последний рейс от «Гостиного двора» на пос.Краснофлотский – в 20.02 час.Последний рейс из пос.Краснофлотский до «Гостиного двора» (центр) – в 20.00 час.На линии 4 автобуса. | |
| № 11 «570 АРЗ – центр – пос.Широчанка (ул.Огородная)» | Интервал — 30 мин.Первый рейс от «ул.Огородной» – в 07.13 час; от «АРЗ 570» – в 07.13;последний рейс от «ул.Огородной» – в 19.45 час,от «АРЗ 570» – в 19.45 час;На линии 4 автобуса. 11 «А» — в 08.00 час (отправление от «ул.Огородной») | Интервал — 16-18 мин.Первый рейс от «ул.Огородной» – в 06.01;от «АРЗ 570» в 07.00;последний рейс от «ул.Огородной» – в 20.35 час, от «АРЗ 570»– 21.00 час;на линии 6 автобусов. 11 «А» — в 08.00 час (отправление от «ул.Огородной») | |
| № 18 «ул.Свободы – Гостиный двор» | Первые рейсы от «ул. Свободы»: в 07.01 час, в 08.00 час; в 09.00 час.Далее интервал — 30 минПервый рейс от «Гостиного двора» – в 07.23 час,Последний рейс от «ул. Свободы» — в 19.00 час, от «Гостиного двора» – в 19.22 час. | Интервал — 18-20 мин.Первый рейс от «ул. Свободы» – 06.10 час,от «Гостиного двора» – в 06.32 час,Последний рейс от «ул. Свободы» в 20.03 час, от «Гостиного двора» – в 20.25 час. |
31 декабря общественный транспорт в Ейске будет работать до 22 часов
График работы общественного городского транспорт в период новогодних и рождественских праздников 2026 года.





Добавить комментарий